| FOSCの容量: | Bunchy:24-648 (中心)、リボン:1944年まで(中心) | 色: | 黒い | 
|---|---|---|---|
| 外次元: | 590x320x215 (mm) | 重量(外箱を除いて): | 7300g-9600g | 
| 材料: | PC | ||
| ハイライト: | 光学エンクロージャ,電気エンクロージャ | ||
最高の96の中心の繊維光学のエンクロージャ8は接着剤のシール7300g - 9600g --を水平に左舷に取ります
特徴:
OFS-FTH-503繊維光学のスプライスの閉鎖のデータ用紙
| モデルいいえ。 | サイズ(mm) L×W×H | 中心容量 | ケーブルは左舷に取ります(最高) | ケーブル(mm)の最高の直径 | フロント・パネルのアダプターそして穴 | 
| OFS-FTH-503 | 590x320x215 | 240 | 8 | 4ר41 | FCのアダプター:48PCS | 
| SCのアダプター:96PCS | |||||
| 4ר26 | STのアダプター:96PCS | ||||
| LCのアダプター:96PCS | 
気づきます:
2つの主要なコンポーネント
| いいえ。 | 部品の名前 | 量 | 使用法 | 注目 | |
| 1 | 収容 | 1セット | 全の保護繊維ケーブルのスプライス | 内部直径: 500x205 (mm) | |
| 2 | 版を挿入して下さい | 2組 | ハウジングの修理 | 220x80x35 (mm) | |
| 3 | 繊維光学のスプライスの皿 (FOST) | 最高の10 PC (bunchy 最高の9 PC (リボン) | 固定熱-縮みやすい保護袖および保有物繊維 | のために適した: Bunchy:24,36,48,72 (中心の)リボン:6,12,18 (部分) | |
| 4 | 固定ブラケット | 1セット | 固定繊維ケーブルおよび補強された中心 | 
 | |
| 5 | 基礎 | 1セット | 固定FOST | 
 | |
| 6 | シールの付属品 | 1セット | FOSCカバーとFOSCの底間のシーリング | 
 | |
| 7 | 港のプラグ | 8部分 | 密封の空の港 | 
 | |
| 8 | 圧力 テスト弁 | 1セット | 空気を注入した後、それは耐圧試験およびシーリング テストのために使用されます | 条件による構成 | |
| 9 | 埋まっていること装置を得ます | 1セット | 得て繊維の金属部品は接地のためのFOSCでケーブルで通信します | 条件による構成 | |
2.3主要な付属品および特別な用具
| いいえ。 | 付属品の名前 | 量 | 使用法 | 注目 | 
| 1 | 熱-縮みやすい保護袖 | 
 | 保護繊維のスプライス | 容量による構成 | 
| 2 | ナイロン タイ | 
 | 保護コートが付いている固定繊維 | 容量による構成 | 
| 3 | 絶縁材テープ | 1つのロール | 繊維の拡大の直径は容易な固定のためにケーブルで通信します | 
 | 
| 4 | シール テープ | 1つのロール | シールの付属品によって合う繊維ケーブルの拡大の直径 | 指定による構成 | 
| 5 | 掛かるホック | 1セット | 空気の使用のため | 
 | 
| 6 | アース線 | 1部分 | 接地装置の間に置くこと | 実際の条件によって置くため | 
| 7 | 研磨布 | 1部分 | 繊維ケーブルの負傷 | 
 | 
| 8 | 分類ペーパー | 1部分 | 分類繊維 | 
 | 
| 9 | 特別なレンチ | 3部分 | 固定はボルトで固定しま、補強された中心のナットをきつく締めます | 
 | 
| 10 | 測定のペーパー | 1部分 | 直径がシール テープによって拡大する周囲を測定するため | 対応する測定のペーパーとの周囲を測定するため | 
| 11 | 緩衝管 
 | 顧客によって決定される | 繊維に繋がれ、FOSTと固定されて、管理の緩衝 | 条件による構成 | 
| 12 | 乾燥性がある | 1つの袋 | 乾燥の空気のために密封する前にFOSCに入れられる。 | 
 | 
| 13 | ゴム製ハンマー | 1piece | たたくか、または差込みの版をノックアウトすること | 
 |